단지정보 | 단지명칭 | 동대구더센트로데시앙 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 대구시 동구 신암로 20길 63 | |||
대지면적 | 34,597.20 ㎡ | 건축면적 | 132318.227 ㎡ | |
구조방식 | 벽식구조 | 건폐율 | 18 % | |
시행회사 | (주)창성아크프라임 | |||
시공회사 | (주)태영건설 | |||
사업승인일 | 2023-08-25 | 사업준공일 | 2023-08-25 | |
전화번호 | 053-952-0997 | 팩스번호 | 053-952-0998 | |
총세대수 | 860 세대 | 층 수 | 16층/29 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 1153 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
77㎡, 96A㎡, 96B㎡, 109A㎡, 110B㎡
|